+0.82%
56.30
Название банка | Обновлено | Покупка USD | Продажа USD | |
---|---|---|---|---|
|
Сбербанк России | 15:57 | 72,04 | 74,71 |
|
Райффайзенбанк | 15:54 | 71,37 | 75,79 |
|
АЛЬФА-БАНК | 15:50 | 72,88 | 74,38 |
|
Банк Открытие | 15:52 | 73,00 | 74,05 |
|
Газпромбанк | 15:57 | 72,29 | 74,70 |
|
Россельхозбанк | 15:57 | 72,70 | 74,20 |
|
ЮниКредит Банк | 15:54 | 68,55 | 78,46 |
|
Банк Русский Стандарт | 15:58 | 72,90 | 74,60 |
Перейти к просмотру всех банков |